
Bagażnik rowerowy na hak holowniczy Uebler
i21 Z90-DC
- Liczba rowerów 2
- Kąt składania 90 stopni
- Składany
- Asystent parkowania
Funkcje i obrazy
- Łatwe i niewymagające wysiłku mocowanie na haku przyczepy za pomocą opatentowanego
- zamknięcia IQ bez dźwigni
- Opatentowane, zdejmowane uchwyty ramy obsługiwane jedną ręką
- Nowe bardzo szerokie szyny na koła do opon o szerokości maks. 4,5 cala
- Składane szyny na koła i światła
- System z grzechotką do bezpiecznego mocowania kół na szynie
- Wygodne odchylanie bagażnika za po mocą dźwigni nożnej
- Dźwignia szybkiego mocowania do zamocowania szerokiego pałąka bagażnika
- Zabezpieczenie antykradzieżowe z jednym kluczem do wszystkich zamków
- Niewielki ciężar własny ułatwia przenoszenie i pozwala w pełni wykorzystać ładowność haka
Dane techniczne
Małe wymiary po złożeniu Bardzo łatwy montaż Montaż bez użycia narzędzi Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe Odpowiednie do rowerów elektrycznych

Dane techniczne | i21 Z90-DC |
---|---|
Nr artykułu | 18110-DC |
Liczba rowerów Ile rowerów będzie przewożonych na bagażniku. | 2 |
Odpowiednie do rowerów elektrycznych | Tak |
Wymiary ( szer. x wys.x gł. ) | 119 x 72 x 64 cm |
Wymiary ( szer. x wys.x gł. ) bagażnik złożony | 61 x 20,5 x 69 cm |
Waga | 13,5 kg |
Maksymalna ładowność Nacisk na kulę haka Nacisk na kulę haka jest wskaźnikiem określającym jego nośność. Parametr ten można znaleźć na tabliczce znamionowej haka holowniczego i nie należy przekraczać jego wrtości. Obciążenie haka holowniczego zawsze zależy od pojazdu i może się różnić w zależności od tego, w jakim pojeździe zamontowany jest hak holoniczy.Nie dotyczy bagażników na tylną klapę. | Dopuszczalne obciążenie - ciężar własny bagażnika = maks. ciężar przewożonego ładunku. Uwaga: sprawdź dopuszczalną ładowność bagażnika. |
Maksymalna ładowność bagażnika | 60 kg (Obciążenie dopuszczalne pojedyńczej szyny = max. 30 kg) |
Maksymalny rozstaw osi roweru Określa odległość między podłużnymi osiami szyn na kola.UWAGA: W zależności od szerokości opon mogą one opierać się tylko na krawędziach szyn na koła. | 130 cm |
Możliwość odchylania z zamontownymi rowerami Kąt odchylenia 90°: szczególnie odpowiedni dla pojazdów z bardzo niską tylną klapą (np. VW T5/T6, Caddy, Mercedes V-Class i podobne konstrukcje).Ze względu na różne typy haków holowniczych i ich różne sytuacje montażowe, zaleca się próbny montaż, aby upewnić się, że tylna klapa się otwiera. UWAGA: przy kącie odchylenia 90°, w zależności od szerokości kierownicy, istnieje możliwość, że kierownica roweru może zderzyć się z ziemią. | 90 stopni |
Średnica ramy roweru | do 115 mm rury okrągłej lub 120 x 80 mm rury prostokątnej lub 95 x 95 mm rury kwadratowej |
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe / zamykane na klucz | Tak |
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe przyczepy / zamykane na klucz | Tak |
Rozstaw szyn na koła Określa odległość między podłużnymi osiami szyn na kola. | 240 mm |
Odległość od środka kuli haka do środka pierwszej szyny rowerowej | 20 cm |
Certyfikaty EuroBE/ TÜV i DEKRA | Tak |
Maksymalna dopuszczalna szerokość opony UWAGA: W zależności od szerokości opon mogą one opierać się tylko na krawędziach szyn na koła. | 3“ (ok. 7,6 cm) 4,5“ (ok. 11,5 cm)* * z zestawem pasków zębatych do rowerów typu FatBike (opcja) |
Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech | Tak |
Instrukcja montażu i21 Z90-DC
Akcesoria
- Torba transportowa / Seria i i21-ZNr artykułu 25020
do bagażnika Uebler na hak
holowniczy - Szyna najazdowa z szyną przejazdową / seria i, FNr artykułu 19950
do bagażników Uebler na hak
holowniczy seria i, F
Składana z torbą
Części zamienne
- Obejma do uchwytu ramyNr artykułu Art.-Nr. E1055
19610, 19620, 19630, 19880, 19890, 19900
- Klamra z zapadką (szybkozłącze)Nr artykułu E1887
Klamra z zapadką (szybkozłącze)
- Pasek zębaty (szybkozłącze)Nr artykułu E1888
długość 360 mm
- Klamra z zapadką kompletna (szybkozłącze)Nr artykułu E1889
W komplecie pasek zębaty 360 mm
- Klosz lampy (lewy)Nr artykułu E1872
i21, i21 Z, i31, i31 Z, i41 S, i21-DC, i21 Z-DC, i31-DC, i31 Z-DC, i41 S-DC, F14, F24, F34
- Klosz lampy (prawy)Nr artykułu E1873
i21, i21 Z, i31, i31 Z, i41 S, i21-DC, i21 Z-DC, i31-DC, i31 Z-DC, i41 S-DC, F14, F24, F34
- Ramię lampy z zaślepką (lewe)Nr artykułu E1903
i21 Z, i31 Z, i41 S
- Ramię lampy z zaślepką (prawy)Nr artykułu E1904
i21 Z, i31 Z, i41 S
- Zapasowe klucze ( 1 kpl = 2 sztuki)Nr artykułu E1550
Proszę podać numer zamka.